产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 斯太尔双桥清障车 | 外型尺寸: | 9500X2500X3550,3600(mm) |
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1560/1990(mm) |
整备质量: | 19880(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,1958(mm) |
轴距: | 4325+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,10/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 221 221 198 213 |
其它资料 | |||
托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构.
|
|||
|