产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风平头平板带吊清障车 | 外型尺寸: | 9550X2480X3850(mm) |
底盘型号: | EQ5250GPSGSZ3GJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 22600(Kg) | 接近/离去角: | 32/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1245/2655,1245/2605(mm) |
整备质量: | 15905(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 托举质量:6500kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ5250GPSGSZ3GJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/13,8/12,3/4 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
C230 33 B210 33 ISDe230 30 YC6J230-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8300 5900 6700 6494 |
170 155 169 170 |
其它资料 | |||
托举质量:6500kg;随底盘选装驾驶室;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接.
|
|||
|